แทงบอลสเต็ป2UFABET ตารางแข่ง: บราซิล vs ปารากวัย (28 / 62)
สถิติหลังเกม | ||
| บราซิล | ปารากวัย | |
| 26 | ยิง | 5 |
| 8 | ยิงตรงกรอบ | 1 |
| 71% | ครองบอล | 29% |
| 565 | ส่งบอล | 237 |
| 88% |
ความแม่นยำในการส่งบอล
| 67% |
| 22 | ฟาวล์ | 19 |
| 3 | ใบเหลือง | 3 |
| 0 | ใบแดง | 1 |
| 1 | ล้ำหน้า | 1 |
| 5 | เตะมุม | 3 |
สถิติหลังเกม | ||
| บราซิล | ปารากวัย | |
| 26 | ยิง | 5 |
| 8 | ยิงตรงกรอบ | 1 |
| 71% | ครองบอล | 29% |
| 565 | ส่งบอล | 237 |
| 88% |
ความแม่นยำในการส่งบอล
| 67% |
| 22 | ฟาวล์ | 19 |
| 3 | ใบเหลือง | 3 |
| 0 | ใบแดง | 1 |
| 1 | ล้ำหน้า | 1 |
| 5 | เตะมุม | 3 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น